Kişi | Kg | Asansör Tesis Nevi | Tesis Yeri | Müteahhit / Firma |
---|---|---|---|---|
5 | 400 | Şahıs Asansörü | Dinamika İnşaat | |
5 | 350 | Şahıs Asansörü | Sayıl İnşaat | |
10 | 800 | Şahıs Asansörü | Torbalı | |
4 | 350 | Şahıs Asansörü | Erkan Bey | |
21 | 1600 | Yük Asansörü | 1600 Kg + 21 Kişi | |
5 | 400 | Şahıs Asansörü | Menderes | |
5 | 400 | Şahıs Asansörü | Urla | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Gaziemir | |
5 | 400 | Şahıs Asansörü | Karşıyaka / İZMİR | Hayta İnşaat |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Üçyol / İZMİR | |
30 | 2000 | Araç Asansörü | Karabağlar / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Kiraz / ÖDEMİŞ | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Gaziemir / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Karşıyaka / İZMİR | |
5 | 400 | Şahıs Asansörü | Halirıfat Paşa / İZMİR | |
21 | 1600 | Şahıs ve Yük Asansörü | Karabağlar / İZMİR | Özbil Mobilya |
6 | 450 | Şahıs Asansörü | Seferihisar / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Menderes / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Gümüldür / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Yeşilyurt / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Yeşilyurt / İZMİR | |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Yeşilyurt / İZMİR | Zirve İnşaat |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Üçyol / İZMİR | Seven İnşaat |
6 | 450 | Yük Asansörü | Karabağlar / İZMİR | Isparta Halı ve Mobilya |
14 | 1000 | Yük Asansörü | Karabağlar / İZMİR | Karadeniz Anten |
8 | 650 | Yük Asansörü | Karabağlar / İZMİR | Ege Mobilya |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Yeşilyurt / İZMİR | Altay / İnşaat |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Menderes / İZMİR | Acar Kardeşler İnşaat |
4 | 300 | Şahıs Asansörü | Balçova / İZMİR | Yuvam İnşaat |
Anasayfa » Referanslarımız